| bit rate / kbps | Compression |
| 32 | 44 |
| 40 | 35 |
| 48 | 29 |
| 56 | 25 |
| 64 | 22 |
| 80 | 17 |
| 96 | 14 |
| 112 | 12 |
| 128 | 11 |
| 160 | 8 |
| 192 | 7 |
| 224 | 6 |
| 256 | 5 |
| 320 | 4 |
| Best Quality | |
| MP 3 | |
| bit rate / kbps | space / mb |
| 320 | 148 |
| 256 | 119 |
| 224 | 104 |
| 192 | 89 |
| 160 | 74 |
| 128 | 59 |
| 112 | 52 |
| 96 | 44 |
| 64 | 29 |
| 56 | 26 |
| 32 | 14 |
| AAC (m4a) | |
| 256 | 119 |
| 192 | 89 |
| 160 | 74 |
| 128 | 59 |
| 96 | 44 |
| Wave (wav) uncompressed audio | |
| 1411 | 656 |
| Windows Media Audio (wma) | |
| 192 | 89 |
| 160 | 74 |
| 128 | 59 |
| 96 | 44 |
| 66 | 29 |